Тахеометр GeoMax Zoom 50 5" accXess10 POLAR
В наличии на 5-ти складах по всей РФ
Установка на технику любого производителя
Гарантия, техподдержка и сервис
Технические характеристики
| Точность измерения углов | 5" |
| без отражателя | 2 мм + 2 ррм до 500 м , 4мм + 2ppm больше 500м |
| на одну призму | 3500м (в режиме дальних дистанций 10 000м) |
| на отражающую пленку | 3мм + 2ppm |
| на призму | 2 мм + 2 ррм |
| точный режим | 2.4 с |
| быстрый режим | 2.0 с |
| режим слежения | 0.33 с |
| тип центрира | Лазерный |
| точность | 1,5 мм на 1,5 м |
| Створоуказатель | нет |
| Целеуказатель | есть |
| тип | Четырехосевая компенсация (2-осевой компенсатор наклонов и вводом поправок за коллимационную ошибку и место нуля). |
| диапазон работы | ±4" с точностью 1.5" |
| увеличение | 30 крат |
| подсветка сетки нитей | Есть |
| min расстояние фокусировки | 1,7 м |
| время работы без подзарядки батареи | около 16 часов (литий-ионная батарея 4,4 А/ч ZBA400) |
| время зарядки | нет данных |
| клавиатура | цифро-буквенная с одной стороны |
| дисплей | Сенсорный цветной дисплей: 320 x 240 пикселей (QVGA), LCD, с подсветкой, 10 строк по 30 символов каждая, подсветка клавиатуры |
| внешний накопитель | USB |
| Bluetooth | Есть |
| коммуникационные порты | RS232 |
| Память | 50 000 измерений |
| Наводящие винты | Закрепительные |
| Влагопылезащита | IP55 |
| Масса | Приемник: 4,2—4,5 кг (в зависимости от комплектации) Трегер: 760 г Аккумуляторная батарея ZBA400: 110 г |
| Рабочая температура | –30°C до + 50°C |
| Программное обеспечение | нет данных |
| Формат данных | нет данных |
| Страна изготовления | Нет данных |
| Гарантийный срок | 1 год |
Похожие товары
Вы недавно смотрели
Расчёт стоимости
