Тахеометр GeoMax Zoom 95 A5 5"
В наличии на 5-ти складах по всей РФ
Установка на технику любого производителя
Гарантия, техподдержка и сервис
Технические характеристики
| Точность измерения углов | 5" |
| без отражателя | ± (2.0 мм + 2.0 ppm) |
| на одну призму | 3500 м |
| на отражающую пленку | нет данных |
| на призму | ± (1.0 мм + 1.5 ppm) |
| точный режим | нет данных |
| быстрый режим | нет данных |
| режим слежения | нет данных |
| тип центрира | лазерный |
| точность | 1.5 мм при высоте стояния прибора 1.5 м |
| Створоуказатель | есть |
| Целеуказатель | есть |
| тип | четырехосевая компенсация |
| диапазон работы | ±4" |
| увеличение | 30 крат |
| подсветка сетки нитей | есть |
| min расстояние фокусировки | 1,5 м |
| время работы без подзарядки батареи | 8 часов |
| время зарядки | нет данных |
| клавиатура | буквенно-цифровая |
| дисплей | нет данных |
| внешний накопитель | USB |
| Bluetooth | есть |
| коммуникационные порты | WLAN, RS232 |
| Память | 2Гб |
| Наводящие винты | бесконечные |
| Влагопылезащита | IP55 |
| Масса | 5.3 кг с аккумулятором |
| Рабочая температура | –20°C до + 50°C |
| Программное обеспечение | X-PAD Ultimate |
| Формат данных | нет данных |
| Страна изготовления | Сингапур |
| Гарантийный срок | 1 год |
Похожие товары
Вы недавно смотрели
Расчёт стоимости
