Тахеометр GeoMax Zoom10, 2"
В наличии на 5-ти складах по всей РФ
Установка на технику любого производителя
Гарантия, техподдержка и сервис
Технические характеристики
| Точность измерения углов | 2" |
| без отражателя | 350 м |
| на одну призму | 3000 м |
| на отражающую пленку | нет данных |
| без отражателя | 3мм+2ppm |
| на призму | 2мм+2ppm (6000м на три призмы) |
| точный режим | 1.5 с |
| быстрый режим | 1.0 с |
| режим слежения | 0.5 с |
| тип центрира | Лазерный |
| точность | 1,5 мм на 1,5 м |
| Створоуказатель | нет |
| Целеуказатель | есть |
| Тип | Двухосевой |
| Диапазон работы | ±3' |
| Увеличение | 30 крат |
| подсветка сетки нитей | Есть |
| min расстояние фокусировки | 1,5 м |
| время работы без подзарядки батареи | Нет данных |
| время зарядки | 10 - 16 ч |
| клавиатура | Две буквенно-цифровых, каждая 28 клавиш и подсветка клавиш |
| дисплей | 280 х 160, монохромный, 6 строк х 25 символов, подсветка |
| внешний накопитель | USB |
| Bluetooth | Есть |
| коммуникационные порты | RS232 |
| Память | Около 20 000 точек |
| Наводящие винты | Закрепительные |
| Влагопылезащита | IP55 |
| Масса | 5.3 кг (без аккумулятора и трегера) |
| Рабочая температура | -20 °С... +50 °С |
| Программное обеспечение | нет данных |
| Формат данных | ASCII |
| Страна изготовления | Нет данных |
| Гарантийный срок | 1 год |
Похожие товары
Вы недавно смотрели
Расчёт стоимости
